Tamanho do azulejo
600x600mm
Os nossos porcelanatos rústicos são todos fabricados através de processo de prensagem por máquina hidráulica de milhares de toneladas e em seguida, a sinterização a mil graus de temperatura, tendo portanto uma rigidez elevada e resistência a desgaste. Além disso, este porcelanato rústico também possui excelente resistência a água, derrapagem e corrosão.
Porcelanatos rústicos da KITO estão disponíveis em vários estilos, ampla gama de cores e especificações completas. Projetado de acordo com cores diferentes, este porcelanato decorativo atende as demandas dos usuários para uso amigável. Por exemplo, o material de construção rústico pode ser usado como porcelanato para cozinha, , banheiro, sala de estar, sala de jantar, centro comercial, etc,.
Na vasta selecção dos nossos porcelanatos rústicos, a série ANTIQUE sempre foi um dos produtos mais competitivos desde 2004. Além de bordas retas tradicionais e bordas intemperizadas, esta série de porcelanato rústico para piso ou porcelanato rústico para paredes estão disponíveis em opção octógono.
Porcelanato rústico série ANTIQUE tornou-se numa escolha ótima para criação de um ambiente clássco de nível mundial. Todos os porcelanatos desta série se tornaram incomparavelmente clássicos.
Porcelanato rústico série ANTIQUE tem uma ampla variedade de sub séries, incluindo NEWTON, MEDITERRANEAN, MYRON, AEGEAN, NICE, CENTURY ANTIQUE, CLASSIC ANTIQUE, POLKA, etc. As especificações incluem 500×500mm, 330×330mm, 300×300mm e 165×165mm. Além disso, cada série de porcelanato está disponível em várias cores e tem bordas e acessórios compatíveis.
AplicaçõesAplicações | Pisos interiores | Pisos exteriores | Paredes interiores | Paredes exteriores |
Para uso doméstico | √ | √ | √ | |
Área comercial | √ | √ | √ | |
Uso comercial de pequena escala | √ | √ | √ |
Módulo de ruptura | Mínimo ≥35 |
Coeficiente de fricção estática | Seco:1.11 úmido:0.67 |
Absorção de água | ≤0.5% |
Resistência de rompimento | ≥1300 |
Tamanho(mm) | Caixa | Palete | Container | ||||||||
Pcs | M.q. | Kg | Caixa | M.q. | Kg | Tam. caixa | Plt | Caixa | M.q. | Peso | |
1200*600*10 | 2 | 1.44 | 34.5 | 35 | 50.4 | 1224 | 96*124 | 21 | 735 | 1058.4 | 25358 |
1200*600*11.5 | 2 | 1.44 | 39.5 | 31 | 44.64 | 1241 | 96*124 | 20 | 620 | 892.8 | 24490 |
1200*200*10 | 6 | 1.44 | 34.5 | 39 | 56.16 | 1362 | 96*124 | 19 | 741 | 1067.04 | 25565 |
1200*200*11.5 | 6 | 1.44 | 39.5 | 34 | 48.96 | 1360 | 96*124 | 20 | 680 | 979.2 | 26860 |
1200*300*11.5 | 4 | 1.44 | 39.5 | 34 | 48.96 | 1360 | 96*124 | 23 | 782 | 1126.08 | 30889 |
1200*150*11.5 | 6 | 1.08 | 29 | 48 | 51.84 | 0 | 0 | ||||
900*900*11 | 2 | 1.62 | 41.5 | 40 | 64.8 | 1595 | 110*110 | 17 | 680 | 1101.6 | 28220 |
900*450*11 | 3 | 1.215 | 32 | 52 | 63.18 | 1684 | 110*110 | 16 | 832 | 1010.88 | 26624 |
600*600*10 | 4 | 1.44 | 32 | 36 | 51.84 | 1166 | 110*110 | 22 | 792 | 1140.48 | 25344 |
600*600*10 | 4 | 1.44 | 32 | 32 | 46.08 | 1041 | 120*80 | 25 | 800 | 1152 | 25600 |
600*300*10 | 8 | 1.44 | 32 | 40 | 57.6 | 1295 | 110*110 | 20 | 800 | 1152 | 25600 |
325*83*9.2 | 40 | 1.08 | 21.5 | 64 | 69.12 | 1390 | 110*111 | 18 | 1152 | 1244.16 | 24768 |
398*148 | 10 | 0.6 | 12 | 120 | 72 | 1440 | 110*111 | 18 | 2160 | 1296 | 25920 |
Guangdong KITO Ceramics Group Co.,Ltd
Endereço: 1 to 6/F, Bldg. T6, Smart City, Jihua 1st Rd., Foshan, Guangdong, China. 528000
Tel.:+86-757-8253 3869
Fax: +86-757-8253 3866
E-mail: thankyou@kito.cn
Skype: sophiaymm
Pessoa para Contato: Sophia